Prix d'une course de taxi

Vous êtes dans un taxi, vous voyez le compteur tourner, mais impossible de savoir combien vous serez facturé à la fin ! Au kilomètre ou à la durée totale de la course ? En fonction de l’heure de la journée ou de la façon dont vous avez réservé votre course ? Bref, c’est bien compliqué. Nous allons donc vous donner les clés pour vous y retrouver… et optimiser le prix de vos trajets !
Les principes de calcul
Déjà, il faut savoir que c’est le fameux « compteur » de taxi qui fait foi pour le prix de votre course. C’est un compteur dit « horokilométrique » : il calcule le prix en fonction des kilomètres parcourus et de l’heure de la journée. Mais ce n'est pas tout ! Pour faire simple, il y a 3 éléments pris en compte dans le prix de votre course :
- La prise en charge : c’est le prix affiché au compteur au moment où vous entrez dans le taxi (ça correspond au trajet fait par le taxi pour venir vous chercher)
- Le prix au kilomètre : il dépend du jour et de l’heure de la course, et s’additionne à la prise en charge
- Le prix à l’heure : en plus de la tarification au kilomètre, il y a une tarification à l’heure. Quand le véhicule roule au ralenti (embouteillage par exemple), le compteur cesse alors de facturer au kilomètre parcouru et se met à facturer à l’heure. Et si le véhicule reprend de la vitesse, alors le décompte du temps s’arrête, et c’est la tarification au kilomètre qui redémarre.
Les barèmes
Pour le prix au kilomètre ou à l’heure, c’est un barème qui fixe les taux appliqués. Mais attention :
- La structure du barème diffère selon que l’on fait appel à un taxi parisien ou provincial
- Les taux du barème sont calculés par département
Vous êtes perdus ? Voici quelques explications. Avant de parler des taux, commençons déjà par la structure du barème.
Le barème des taxis provinciaux
En province, à quelques rares exceptions près, on considère qu'on est en tarif journée de 7h à 19h. Hors de ces horaires, c’est le tarif nuit. Il faut aussi distinguer les jours ouvrés des dimanches et jours fériés. Du coup on a 4 configurations possibles, baptisées "kilomètre A, B, C ou D".
Kilomètre A | Aller-retour en journée, hors dimanche et jours fériés |
---|---|
Kilomètre B | Aller-retour de nuit, ou le dimanche et jours fériés |
Kilomètre C | Aller simple en journée, hors dimanche et jours fériés |
Kilomètre D | Aller simple de nuit, ou le dimanche et jours fériés |
Quant au prix à l’heure, c’est facile : il y a un taux de jour et un taux de nuit.
Le barème des taxis parisiens
Pour Paris, la structure du barème est un peu différente :
Kilomètre A ou Heure A | Paris intra-muros et boulevard périphérique : de 10h à 17h hors dimanches et jours fériés |
---|---|
Kilomètre B ou Heure B | Paris :
|
Kilomètre C ou Heure C | Paris de 0h à 7h le dimanche :
|
Les taux applicables
Voyons maintenant quels taux s'appliquent en fonction de votre situation. Ceux-ci sont définis par arrêté préfectoral. Ils varient donc selon l’année et le département.
Les taux des taxis provinciaux (en euros)
Départements | Prise en charge | Kilomètre A | Kilomètre B | Kilomètre C | Kilomètre D | Heure jour | Heure nuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 2,10 € | 0,88 € | 1,30 € | 1,76 € | 2,60 € | 23,90 € | 23,90 € |
Aisne (02) | 1,90 € | 0,96 € | 1,18 € | 1,92 € | 2,36 € | 20,78 € | 25,40 € |
Allier (03) | 1,82 € | 0,98 € | 1,47 € | 1,96 € | 2,94 € | 20,00 € | 20,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1,74 € | 0,99 € | 1,49 € | 1,98 € | 2,98 € | 20,40 € | 20,40 € |
Alpes-Maritimes (06) | 3,00 € | 1,04 € | 1,30 € | 2,08 € | 2,60 € | 26,00 € | 26,00 € |
Ardèche (07) | 1,68 € | 0,97 € | 1,45 € | 1,94 € | 2,91 € | 24,90 € | 24,90 € |
Ardennes (08) | 2,50 € | 0,89 € | 1,34 € | 1,78 € | 2,68 € | 19,20 € | 19,20 € |
Arièges (09) | 2,30 € | 0,85 € | 1,28 € | 1,70 € | 2,55 € | 23,90 € | 23,90 € |
Arièges (09) | 2,30 € | 0,85 € | 1,28 € | 1,70 € | 2,55 € | 23,90 € | 23,90 € |
Arièges (09) | 2,30 € | 0,85 € | 1,28 € | 1,70 € | 2,55 € | 23,90 € | 23,90 € |
Aube (10) | 2,70 € | 0,83 € | 1,24 € | 1,66 € | 2,48 € | 21,70 € | 21,70 € |
Aude (11) | 2,25 € | 0,86 € | 1,29 € | 1,72 € | 2,58 € | 24,50 € | 24,50 € |
Aveyron (12) | 1,82 € | 0,91 € | 1,36 € | 1,82 € | 2,72 € | 24,70 € | 24,70 € |
Bas-Rhin (67) | 1,90 € | 0,85 € | 1,21 € | 1,70 € | 2,42 € | 28,10 € | 28,10 € |
Bouches-du-Rhône (13) | 2,00 € | 0,86 € | 1,11 € | 1,72 € | 2,22 € | 28,20 € | 28,20 € |
Calvados (14) | 2,40 € | 0,84 € | 1,26 € | 1,68 € | 2,52 € | 24,00 € | 24,00 € |
Cantal (15) | 2,10 € | 0,93 € | 1,15 € | 1,86 € | 2,30 € | 21,70 € | 21,70 € |
Charente (16) | 3,00 € | 0,85 € | 1,22 € | 1,70 € | 2,45 € | 17,74 € | 17,74 € |
Charente-Maritime (17) | 2,50 € | 0,85 € | 1,21 € | 1,70 € | 2,42 € | 21,60 € | 21,60 € |
Cher (18) | 2,00 € | 0,95 € | 1,41 € | 1,90 € | 2,82 € | 19,70 € | 19,70 € |
Corrèze (19) | 2,00 € | 0,91 € | 1,37 € | 1,82 € | 2,74 € | 23,80 € | 23,80 € |
Corse-du-Sud (2A) | 1,85 € | 1,05 € | 1,58 € | 2,10 € | 3,15 € | 30,65 € | 30,65 € |
Côte-d'Or (21) | 2,00 € | 0,92 € | 1,38 € | 1,84 € | 2,76 € | 22,77 € | 22,77 € |
Côtes-d'Armor (22) | 2,10 € | 0,90 € | 1,35 € | 1,80 € | 2,70 € | 22,48 € | 22,48 € |
Creuse (23) | 1,73 € | 0,95 € | 1,43 € | 1,90 € | 2,86 € | 22,60 € | 22,60 € |
Deux-Sèvres (79) | 2,40 € | 0,90 € | 1,30 € | 1,80 € | 2,60 € | 18,70 € | 18,70 € |
Dordogne (24) | 2,40 € | 0,89 € | 1,33 € | 1,78 € | 2,66 € | 19,70 € | 19,70 € |
Doubs (25) | 2,20 € | 0,87 € | 1,26 € | 1,74 € | 2,52 € | 23,80 € | 23,80 € |
Drôme (26) | 2,18 € | 0,91 € | 1,37 € | 1,82 € | 2,74 € | 23,16 € | 23,16 € |
Essonne (91) | 2,20 € | 0,80 € | 1,20 € | 1,60 € | 2,40 € | 24,14 € | 24,14 € |
Eure (27) | 2,00 € | 0,91 € | 1,20 € | 1,82 € | 2,40 € | 24,14 € | 24,14 € |
Eure-et-Loir (28) | 2,00 € | 0,89 € | 1,33 € | 1,78 € | 2,66 € | 24,40 € | 24,40 € |
Finistère (29) | 2,10 € | 0,86 € | 1,29 € | 1,72 € | 2,58 € | 25,00 € | 25,00 € |
Gard (30) | 2,20 € | 0,86 € | 1,29 € | 1,72 € | 2,58 € | 23,40 € | 23,40 € |
Gers (32) | 2,10 € | 0,89 € | 1,15 € | 1,78 € | 2,30 € | 23,40 € | 23,40 € |
Gironde (33) | 2,00 € | 0,83 € | 1,25 € | 1,66 € | 2,50 € | 33,70 € | 33,70 € |
Guadeloupe (971) | 2,90 € | 0,72 € | 1,08 € | 1,44 € | 2,16 € | 22,00 € | 22,00 € |
Guyane (973) | 2,00 € | 0,91 € | 1,36 € | 1,82 € | 2,73 € | 22,10 € | 22,10 € |
Haute-Corse (2B) | 2,30 € | 1,05 € | 1,47 € | 2,10 € | 2,94 € | 27,90 € | 27,90 € |
Haute-Garonne (31) | 1,90 € | 0,81 € | 1,13 € | 1,62 € | 2,24 € | 30,90 € | 30,90 € |
Haute-Loire (43) | 2,00 € | 0,97 € | 1,36 € | 1,94 € | 2,73 € | 18,60 € | 18,60 € |
Haute-Marne (52) | 2,00 € | 0,97 € | 1,46 € | 1,94 € | 2,92 € | 19,80 € | 19,80 € |
Hautes-Alpes (05) | 2,35 € | 0,94 € | 1,39 € | 1,88 € | 2,78 € | 19,20 € | 19,20 € |
Haute-Saône (70) | 1,90 € | 0,87 € | 1,22 € | 1,74 € | 2,44 € | 26,60 € | 33,10 € |
Haute-Savoie (74) | 3,15 € | 0,98 € | 1,47 € | 1,96 € | 2,94 € | 18,50 € | 18,50 € |
Hautes-Pyrénées (65) | 2,50 € | 0,86 € | 1,29 € | 1,72 € | 2,58 € | 21,20 € | 21,20 € |
Haute-Vienne (87) | 2,30 € | 0,86 € | 1,29 € | 1,72 € | 2,58 € | 22,40 € | 22,40 € |
Haut-Rhin (68) | 2,30 € | 0,81 € | 1,13 € | 1,62 € | 2,26 € | 26,90 € | 26,90 € |
Hauts-de-Seine (92) | 2,40 € | 0,80 € | 1,04 € | 1,60 € | 2,08 € | 34,10 € | 34,10 € |
Hérault (34) | 2,00 € | 0,91 € | 1,35 € | 1,82 € | 2,70 € | 24,75 € | 26,80 € |
Ille-et-Vilaine (35) | 2,50 € | 0,80 € | 1,20 € | 1,60 € | 2,40 € | 25,50 € | 25,50 € |
Indre (36) | 1,70 € | 1,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 3,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Indre-et-Loire (37) | 2,00 € | 0,92 € | 1,38 € | 1,84 € | 2,76 € | 22,32 € | 22,32 € |
Isère (38) | 2,50 € | 0,93 € | 1,40 € | 1,86 € | 2,79 € | 26,71 € | 26,71 € |
Jura (39) | 2,20 € | 0,87 € | 1,29 € | 1,74 € | 2,58 € | 23,80 € | 26,26 € |
Landes (40) | 2,00 € | 0,94 € | 1,41 € | 1,88 € | 2,82 € | 21,40 € | 21,40 € |
Loire (42) | 2,60 € | 0,86 € | 1,29 € | 1,72 € | 2,58 € | 24,60 € | 24,60 € |
Loire-Atlantique (44) | 2,21 € | 0,84 € | 1,26 € | 1,68 € | 2,52 € | 25,54 € | 25,54 € |
Loiret (45) | 2,30 € | 0,85 € | 1,19 € | 1,70 € | 2,38 € | 22,60 € | 22,60 € |
Loir-et-Cher (41) | 2,00 € | 0,91 € | 1,36 € | 1,82 € | 2,72 € | 23,60 € | 23,60 € |
Lot (46) | 2,66 € | 0,92 € | 1,38 € | 1,84 € | 2,76 € | 15,35 € | 15,35 € |
Lot-et-Garonne (47) | 2,40 € | 0,89 € | 1,34 € | 1,78 € | 2,68 € | 20,20 € | 20,20 € |
Lozère (48) | 1,47 € | 1,04 € | 1,56 € | 2,08 € | 3,12 € | 19,00 € | 19,00 € |
Maine-et-Loire (49) | 2,50 € | 0,85 € | 1,28 € | 1,70 € | 2,56 € | 22,60 € | 22,60 € |
Manche (50) | 2,00 € | 0,98 € | 1,47 € | 1,96 € | 2,94 € | 18,00 € | 18,00 € |
Marne (51) | 1,90 € | 0,95 € | 1,43 € | 1,90 € | 2,86 € | 21,10 € | 21,10 € |
Martinique (972) | 3,44 € | 0,89 € | 1,27 € | 1,78 € | 2,54 € | 34,10 € | 34,10 € |
Mayenne (53) | 2,50 € | 0,84 € | 1,26 € | 1,68 € | 2,52 € | 23,30 € | 23,30 € |
Meurthe-et-Moselle (54) | 2,80 € | 0,86 € | 1,18 € | 1,72 € | 2,36 € | 17,70 € | 17,70 € |
Meuse (55) | 2,65 € | 0,88 € | 1,32 € | 1,76 € | 2,64 € | 17,70 € | 17,70 € |
Morbihan (56) | 2,30 € | 0,85 € | 1,28 € | 1,70 € | 2,55 € | 24,80 € | 24,80 € |
Moselle (57) | 2,70 € | 0,85 € | 1,20 € | 1,70 € | 2,40 € | 19,60 € | 19,60 € |
Nièvre (58) | 2,00 € | 0,96 € | 1,44 € | 1,92 € | 2,88 € | 20,20 € | 20,20 € |
Nord (58) | 2,00 € | 0,95 € | 1,22 € | 1,90 € | 2,44 € | 21,80 € | 27,90 € |
Oise (60) | 2,00 € | 0,93 € | 1,19 € | 1,86 € | 2,38 € | 23,74 € | 26,36 € |
Orne (61) | 2,00 € | 0,89 € | 1,33 € | 1,78 € | 2,66 € | 24,15 € | 24,15 € |
Pas-de-Calais (62) | 2,00 € | 0,95 € | 1,22 € | 1,90 € | 2,44 € | 21,80 € | 21,80 € |
Puy-de-Dôme (63) | 2,00 € | 0,92 € | 1,38 € | 1,84 € | 2,76 € | 22,40 € | 22,40 € |
Pyrénées-Atlantique (64) | 2,20 € | 0,92 € | 1,22 € | 1,84 € | 2,44 € | 18,80 € | 18,80 € |
Pyrénées-Orientales (66) | 2,30 € | 0,92 € | 1,36 € | 1,84 € | 2,73 € | 20,70 € | 20,70 € |
Réunion (974) | 3,40 € | 0,97 € | 1,46 € | 1,94 € | 2,91 € | 16,52 € | 16,52 € |
Rhône (69) | 2,00 € | 0,76 € | 1,14 € | 1,52 € | 2,28 € | 34,72 € | 34,72 € |
Saône-et-Loire (71) | 2,20 € | 0,93 € | 1,38 € | 1,86 € | 2,76 € | 19,05 € | 19,05 € |
Sarthe (72) | 2,20 € | 0,83 € | 1,24 € | 1,66 € | 2,48 € | 24,50 € | 24,50 € |
Savoie (73) | 2,40 € | 0,87 € | 1,30 € | 1,74 € | 2,61 € | 28,70 € | 28,70 € |
Seine-et-Marne (77) | 2,25 € | 0,80 € | 1,10 € | 1,60 € | 2,20 € | 30,00 € | 30,00 € |
Seine-Maritime (76) | 2,00 € | 0,96 € | 1,23 € | 1,92 € | 2,46 € | 20,80 € | 26,90 € |
Seine-Saint-Denis (93) | 2,60 € | 0,78 € | 1,15 € | 1,56 € | 2,30 € | 33,40 € | 33,40 € |
Somme (80) | 2,10 € | 0,93 € | 1,20 € | 1,86 € | 2,40 € | 22,60 € | 28,70 € |
Tarn (81) | 2,61 € | 0,81 € | 1,21 € | 1,62 € | 2,42 € | 24,50 € | 24,50 € |
Tarn-et-Garonne (82) | 2,80 € | 0,85 € | 1,20 € | 1,70 € | 2,40 € | 18,00 € | 18,00 € |
Territoire-de-Belfort (90) | 2,20 € | 0,87 € | 1,21 € | 1,74 € | 2,42 € | 23,30 € | 26,50 € |
Val-de-Marne (94) | 2,20 € | 0,83 € | 1,25 € | 1,66 € | 2,50 € | 34,74 € | 34,74 € |
Val-d'Oise (95) | 2,90 € | 0,76 € | 1,14 € | 1,52 € | 2,28 € | 30,00 € | 30,00 € |
Var (83) | 3,40 € | 0,91 € | 1,26 € | 1,82 € | 2,52 € | 22,30 € | 22,30 € |
Vaucluse (84) | 2,00 € | 0,94 € | 1,32 € | 1,88 € | 2,64 € | 21,50 € | 21,50 € |
Vendée (85) | 2,40 € | 0,85 € | 1,28 € | 1,70 € | 2,56 € | 22,80 € | 22,80 € |
Vienne (86) | 2,40 € | 0,90 € | 1,33 € | 1,80 € | 2,66 € | 19,90 € | 24,50 € |
Vosges (88) | 2,49 € | 0,88 € | 1,32 € | 1,76 € | 2,64 € | 19,30 € | 19,30 € |
Yonne (89) | 2,20 € | 0,92 € | 1,38 € | 1,84 € | 2,76 € | 19,60 € | 19,60 € |
Yvelines (78) | 2,30 € | 0,79 € | 1,18 € | 1,58 € | 2,37 € | 33,90 € | 33,90 € |
Les taux des taxis parisiens (en euros)
Départements | Prise en charge | Kilomètre A | Kilomètre B | Kilomètre C | Heure A | Heure B | Heure C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris (75) | 2,60 € | 1,05 € | 1,29 € | 1,56 € | 32,05 € | 38,00 € | 35,70 € |
Les suppléments
Vous avez maintenant les principaux éléments pour estimer le prix de vos trajets. Cependant, des suppléments peuvent s'appliquer en fonction de certains paramètres :
- Le supplément bagage (à partir du 2ème bagage)
- Le supplément 4ème personne, animal de compagnie, etc…
- Le forfait « course minimale » (à 7 €)
- La prise en charge en gare ou aéroport
- L’utilisation de matériel pour route verglacée
- La course d’approche (le taxi facture cette course quand il est commandé depuis une borne, ou par téléphone).
Rassurez-vous, si vous trouvez tout ça un peu compliqué pour vous, vous trouverez de nombreux simulateurs en ligne. Ça vous donnera une première idée du prix d’une course, mais rappelez-vous, c’est bien le compteur qui aura le dernier mot !
Vous comprenez mieux comment ça fonctionne ? A vous de jouer maintenant ! Vous avez toutes les cartes en main pour optimiser vos courses de taxis et payer le moins cher possible.

Pauline Drouin est journaliste indépendante, elle collabore à de nombreux projets web. Sa passion : creuser à fond des sujets, interroger des acteurs de l'économie réélle et apporter le plus d'informations concrètes aux lecteurs